Сепаратор ситовой
Стоимость: 391 000 р.
В наличии
Сепаратор ситовой БСЦ-600 назначение:
· Ситовой сепаратор используется для выделения примесей из зерновой смеси, которые отличаются размерами (ширина, толщина) от основной культуры.
· Сепаратор ситовой применяется в крупяной, мукомольной и комбикормовой отраслях и имеется в технологических линиях.
· Изготовлен, сепаратор, в исполнении климатическом У 3.1 категории по ГОСТ15150-69. Предусмотрено использование машины в помещениях В-IIа класса по ПУЭ.
· Питание электрического двигателя происходит от источника с переменным током под напряжением 380В, частотой 50Гц. Напряжения питания допустимо колебанием от 360В до 400В.
Технические характеристики:
№ п/п | Наименование параметра, размера | Размерность | Норма параметра |
1.2.1 | Производительность при очистке пшеницы плотностью 760 кг/м3, влажностью до 15%, засоренностью до 3%, не менее При выделении крупной примеси При выделении мелкой примеси |
кг/ч | 2200 1250 |
1.2.2 | Эффективность очистки от отделимой сорной примеси, не менее | % | 75 |
1.2.3 | Площадь просеивающей поверхности | м2 | 4,5 |
1.2.4 | Частота вращения ситового цилиндра, | мин-1 | 25(2) |
1.2.5 | Диаметр ситового цилиндра | мм | 600(5) |
1.2.6 | Длина ситового цилиндра | мм | 2400(5) |
1.2.7 | Диаметр питающего шнека | мм | 150(2) |
1.2.8 | Диаметр сборного шнека | мм | 100(2) |
1.2.9 | Длина сборного шнека | мм | 2500(5) |
1.2.10 | Частота вращения сборного шнека | мин-1 | 30(2) |
1.2.11 | Габаритные размеры, не более | мм | |
длина | 2700 | ||
ширина | 1400 | ||
высота | 1200 | ||
1.2.12 | Номинальная мощность электродвигателя | кВт | 1,5 |
1.2.13 | Масса, не более | кг | 250 |
1.2.14 | Расход воздуха на аспирацию, не более | м3/ч | 300 |
1.2.15 | Аэродинамическое сопротивление, не более | Па | 65 |
Установочный чертеж сепаратора
Пропускная способность готового сырья (тонн/сутки) | 52,8 |
Номинальная мощность оборудования (кВт) | 1,5 |